Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
AL-790
Length | Average draft | Bottom thickness | Beam | Loading capacity |
7.90m | 0.42 | 6mm | 2.45m | 1.31T |
Material | Weight | Power | Speed | Passenger |
Marine Aluminum #5083 | 2300kg | 85hp*2 | 16knots | 2-12 |
7.2m Alumnium Fishing Boat, can accept different painting,comfortable fishing space:
AL-790
Length | Average draft | Bottom thickness | Beam | Loading capacity |
7.90m | 0.42 | 6mm | 2.45m | 1.31T |
Material | Weight | Power | Speed | Passenger |
Marine Aluminum #5083 | 2300kg | 85hp*2 | 16knots | 2-12 |
7.2m Alumnium Fishing Boat, can accept different painting,comfortable fishing space: