Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
19ft Fiberglass Double Hull Panga Work Boat for Sale
Panga-580
Principal Data:
Length | Average draft | Waterline | Beam | Depth |
5.80m/19ft | 0.19m | 5.2m | 2.0m | 0.70 |
Loading capacity | Weight | Recommend power | Speed | Passenger |
800kg | 420kg | 40hp | 4-8 |
This price include the following accessories:
ITEM | QUAN | SPEC. | REMARK |
U-ring | 1set | Stainless steel | |
Rubber gunnel | 1set | Rubber | |
Storage | 3sets | ||
Cleats | 4sets | Stainless steel |
19ft Fiberglass Double Hull Panga Work Boat for Sale
Panga-580
Principal Data:
Length | Average draft | Waterline | Beam | Depth |
5.80m/19ft | 0.19m | 5.2m | 2.0m | 0.70 |
Loading capacity | Weight | Recommend power | Speed | Passenger |
800kg | 420kg | 40hp | 4-8 |
This price include the following accessories:
ITEM | QUAN | SPEC. | REMARK |
U-ring | 1set | Stainless steel | |
Rubber gunnel | 1set | Rubber | |
Storage | 3sets | ||
Cleats | 4sets | Stainless steel |